| 低中壓無縫鋼管最新市場價格行情 
| 名稱 | 材質 / 標準 | 規格 | 單價 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 102*14 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 102*16 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 102*18 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 102*20 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 108*6 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 108*10 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 108*14 | 5760元/噸 |  
| 無縫鋼管 | 20# / GB3087-2008 | 108*16 | 5760元/噸 |  GB3087GB3087無縫鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷撥制成。GB3087無縫鋼管在我國鋼管業中具有重要
 GB3087的地位。據不完全統計,我國現有無縫管生產企業約240多家,無縫鋼管機組約250多套,年產能力約450多萬噸。從口徑看,<φ76的,占35%,<φ159-650的,占25%。從品種看,一般用途管190萬噸,占54%;石油管76萬噸,占5.7%;液壓支柱、精密管15萬噸,占4.3%;不銹管、軸承管、汽車管共5萬噸,占1.4%。
 |