哈爾濱合金鋼管16Mn材質(zhì)現(xiàn)貨供應(yīng)-黑龍江哈爾濱合金管價(jià)格
									 
哈爾濱合金鋼管16Mn材質(zhì)現(xiàn)貨供應(yīng) 
| 76*20 | 16Mn | GB5310-99 | 7 | 鞍鋼 | 121*11 | Q345C | GB5310-99 | 6.2 | 青州 | 
| 89*4.5 | 16Mn | GB5310-99 | 10 | 鞍鋼 | 127*6 | Q345B | GB5310-99 | 11.2 | 青州 | 
| 89*6 | 16Mn | GB5310-99 | 2.8 | 鞍鋼 | 127*8 | Q345B | GB5310-99 | 10.1 | 青州 | 
| 89*8 | 16Mn | GB5310-99 | 16 | 青州 | 127*10 | Q345B | GB5310-99 | 16.2 | 青州 | 
| 89*10 | 16Mn | GB5310-99 | 14 | 青州 | 127*12 | Q345B | GB5310-99 | 11 | 鞍鋼 | 
| 89*12 | 16Mn | GB5310-99 | 10 | 青州 | 127*14 | Q345C | GB5310-99 | 9 | 鞍鋼 | 
| 89*14 | 16Mn | GB5310-99 | 4.5 | 青州 | 127*25 | Q345B | GB5310-99 | 13.1 | 鞍鋼 | 
| 89*20 | 16Mn | GB5310-99 | 2.3 | 鞍鋼 | 133*6 | Q345B | GB5310-99 | 14 | 鞍鋼 | 
 
不等邊角鋼理論重量|不等邊角鋼重量表大全|不等邊角鋼理論重量表
410船舶專(zhuān)用管規(guī)格表|船舶專(zhuān)用管|410船舶管規(guī)格表