北京合金鋼管15CrMoG材質銷售價格-北京北京合金管價格
									北京合金鋼管15CrMoG材質銷售價格 
| 規格  | 材質  | 標準  | 數量  | 產 地  | 規格  | 材質  | 標準  | 數量  | 產 地  | 
| 14*2 | 15CrMoG | GB5310-95 | 1.6 | 寶鋼  | 76*12 | 15CrMoG | GB8162-99 | 10 | 寶鋼  | 
| 14*3 | 15CrMoG | GB5310-95 | 2.6 | 寶鋼  | 89*5 | 15CrMoG | GB5310-95 | 12 | 寶鋼  | 
| 16*2 | 15CrMoG | GB5310-95 | 4.02 | 洪都  | 89*8 | 15CrMoG | GB5310-95 | 16 | 洪都  | 
| 18*3 | 15CrMoG | GB5310-95 | 0.9 | 寶鋼  | 89*10 | 15CrMoG | GB6479-2000 | 16 | 洪都  | 
| 19*3 | 15CrMo | GB8163-99 | 2.6 | 洪都  | 89*12 | 15CrMoG | GB5310-95 | 16.2 | 衡陽  | 
| 20*3 | 15CrMoG | GB5310-95 | 3.6 | 洪都  | 89*14 | 15CrMoG | GB5310-95 | 11 | 衡陽  | 
| 22*3.5 | 15CrMo | GB8162-99 | 2.1 | 寶鋼  | 89*20 | 15CrMoG | GB5310-95 | 9.8 | 衡陽  | 
| 25*3 | 15CrMoG | GB5310-95 | 3.66 | 寶鋼  | 108*5 | 15CrMoG | GB5310-95 | 11.3 | 寶鋼  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
圓管重量計算公式  高壓鍋爐管|高壓鍋爐管規格表|高壓鍋爐用無縫管