滄州大口徑直縫焊管最新銷售價格-河北滄州直縫焊管價格
									
| 產品規格 | 米重 | 支重 | 產品規格 | 米重 | 支重 | 
| Φ159×4.0×12000 | 15.29 | 183.48 | Φ159×6.0×12000 | 22.64 | 271.68 | 
| Φ159×4.5×12000 | 17.15 | 205.80 | Φ159×6.5×12000 | 24.45 | 293.68 | 
| Φ159×5.0×12000 | 18.99 | 227.88 | Φ159×7.0×12000 | 26.24 | 314.88 | 
| Φ159×5.5×12000 | 20.82 | 249.84 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Φ219.1×4.5×12000 | 23.82 | 285.84 | Φ224.5×4.5×12000 | 26.63 | 319.56 | 
| Φ219.1×5.0×12000 | 26.40 | 316.80 | Φ224.5×5.0×12000 | 29.53 | 354.36 | 
| Φ219.1×5.5×12000 | 28.97 | 347.64 | Φ224.5×6.0×12000 | 35.29 | 423.48 | 
| Φ219.1×6.0×12000 | 31.53 | 378.36 | Φ224.5×6.5×12000 | 38.15 | 457.80 | 
 
tp316L不銹鋼管化學成分
12crmo無縫鋼管知識|12crmo合金管化學成分