30日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情-甘肅蘭州無(wú)縫鋼管行情
									30日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 | 
| 無(wú)縫管 | 38*3mm | 20# | 山東 | 5500 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 57*3.5mm | 20# | 山東 | 5400 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 89*4.5mm | 20# | 山東 | 5300 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 山東 | 5250 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 133*5mm | 20# | 山東 | 5300 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 山東 | 5300 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 山東 | 5400 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 273*8mm | 20# | 包鋼 | 5400 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 325*9mm | 20# | 包鋼 | 5450 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 377*10mm | 20# | 包鋼 | 5550 | - | - | 查看 | 
| 無(wú)縫管 | 426*11mm | 20# | 包鋼 | 5850 | - | - | 查看 | 
 
 
友情鏈接: