7月12日唐山鋼材市場流體管價格行情/流體管價格調整-河北唐山流體管行情
									7月12日唐山鋼材市場流體管價格行情/流體管價格調整
| 品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
| 流體管 | #20 | 57*3.5-5 | 唐山建龍 | 4800 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 76*3.75-6 | 唐山建龍 | 4750 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 89*3.75-6 | 唐山建龍 | 4700 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 108*3.75-6 | 唐山建龍 | 4700 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 114*4-8 | 唐山建龍 | 4750 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 133*3.75-8 | 唐山建龍 | 4700 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 159*3.75-8 | 唐山建龍 | 4700 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 48*3.5 | 唐山建龍 | 5000 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 168-180*6 | 唐山建龍 | 4800 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 194*6-8 | 唐山建龍 | 4800 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 219*6*7*8 | 唐山建龍 | 4750 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 245*7-10 | 唐山建龍 | 4950 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 273*6-8 | 唐山建龍 | 4950 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 325*7-10 | 唐山建龍 | 4900 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 299*8-10 | 唐山建龍 | 4900 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 351*8-10 | 唐山建龍 | 5000 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 377*7-10 | 唐山建龍 | 5000 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 426*8-10 | 唐山建龍 | 5100 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 480*8-10 | 唐山建龍 | 5200 | - | 理計 | 
| 流體管 | #20 | 530*10 | 唐山建龍 | 5300 | - | 理計 | 
 
 
友情鏈接: