今日天津16mn精密厚壁鋼管最新價(jià)格行情/精密厚壁鋼管趨勢(shì)圖-天津天津厚壁鋼管行情
									今日天津16mn精密厚壁鋼管最新價(jià)格行情/精密厚壁鋼管趨勢(shì)圖
| 單品 | 壁厚 | 材質(zhì) | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 | 
| 精密厚壁鋼管 | 5 | 16mn | 76 | 天津無(wú)縫鋼管廠 | 天津 | 5950 | 50 | 10-07-09 | 趨勢(shì)圖 | 
| 精密厚壁鋼管 | 8 | 16mn | 89 | 天津無(wú)縫鋼管廠 | 天津 | 5950 | 50 | 10-07-09 | 趨勢(shì)圖 | 
| 精密厚壁鋼管 | 7 | 16mn | 102 | 天津無(wú)縫鋼管廠 | 天津 | 5950 | 50 | 10-07-09 | 趨勢(shì)圖 | 
| 精密厚壁鋼管 | 4 | 16mn | 114 | 天津無(wú)縫鋼管廠 | 天津 | 6200 | 50 | 10-07-09 | 趨勢(shì)圖 | 
| 精密厚壁鋼管 | 6 | 16mn | 121 | 天津無(wú)縫鋼管廠 | 天津 | 8600 | 50 | 10-07-09 | 趨勢(shì)圖 | 
| 精密厚壁鋼管 | 6 | 16mn | 127 | 天津無(wú)縫鋼管廠 | 天津 | 5950 | 50 | 10-07-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 
 
友情鏈接;