7月13日重慶無縫管市場價(jià)格行情/ GB8163無縫管過磅價(jià)格-重慶重慶無縫鋼管行情
									7月13日重慶無縫管市場價(jià)格行情/ GB8163無縫管過磅價(jià)格 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 | 
| 無縫管 | 219*8 | 20# | 成都總廠 | 5450 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 377*10 | 20# | 成都總廠 | 5900 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 成無分廠 | 5350 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 108*6.7 | 20# | 成無分廠 | 5350 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 成無分廠 | 5350 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 成無分廠 | 5300 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 25*3.0 | 20# | 廣漢 | 6500 | - | →0 | ↓200 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 48*3.5 | 20# | 廣漢 | 5500 | - | →0 | ↓150 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 廣漢 | 5500 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 76*4 | 20# | 重鋼 | 5350 | - | →0 | ↓150 | GB8163過磅 | 
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 重鋼 | 5300 | - | →0 | ↓100 | GB8163過磅 | 
 
 
友情鏈接: