| 
					|  |  
						| 
							  
								| 22日全國主要城市焊管價格匯總 |  
								| 雙擊自動滾屏 | 發布者:www.gdyulin.com 發布時間:2010/7/22 閱讀:2500次 【字體:大 中 小】 |  |  |  
								| 
 
									22日全國主要城市焊管價格匯總-其它焊管行情
									22日全國主要城市焊管價格匯總  
 
| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 |  
| 1.5寸*3.25 | 4250 | 4300 | 4200 | 4190 | 4170 | 4100 | 4250 | 4240 | 4220 | 4350 | 4270 | 4380 | 4400 | 4400 | 4250 |  
| 漲幅 | +50 | +50 | +50 | +70 | +80 | +60 | - | +50 | +50 | +20 | +40 | - | +100 | +50 | +100 |  
| 產地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發 | 廣州 | 岐豐 | 凌鋼 | 通鋼 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 利達 | 包頭 |  
| 4寸*3.75 | 4220 | 4300 | 4250 | 4170 | 4170 | 4080 | 4250 | 4240 | 4200 | 4300 | 4250 | 4380 | 4300 | 4350 | 4450 |  
| 漲幅 | +20 | +100 | +100 | +70 | +80 | +60 | - | +50 | +50 | +20 | +40 | - | +60 | +50 | +100 |  
| 產地 | 華岐 | 國強 | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 凌鋼 | 吉林 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 利達 | 包頭 |  
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |  
 
 
 |  
								|  |  |  |  |  |