2010-08-03杭州φ25*2不銹鋼管市場(chǎng)行情-浙江杭州不銹鋼管行情
									2010-08-03杭州φ25*2不銹鋼管市場(chǎng)行情 
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 城市 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ14*2-3 | 溫州 | 杭州 | 35000 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ18*2-3 | 溫州 | 杭州 | 33000 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ25*2 | 溫州 | 杭州 | 30700 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ32*2.5-3 | 溫州 | 杭州 | 30100 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ45*3-4 | 溫州 | 杭州 | 29500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ57*3-4 | 溫州 | 杭州 | 28500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ76*4-6 | 溫州 | 杭州 | 28500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ89*4-5 | 溫州 | 杭州 | 28500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ108*4-5 | 溫州 | 杭州 | 36900 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 321 | φ159*4-6 | 溫州 | 杭州 | 38000 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ18*2-3 | 溫州 | 杭州 | 27500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ25*2 | 溫州 | 杭州 | 26500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ32*2.5-3 | 溫州 | 杭州 | 23600 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ48-51*3-4 | 溫州 | 杭州 | 23200 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ57*3-4 | 溫州 | 杭州 | 23200 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ76*4-6 | 溫州 | 杭州 | 23200 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ89*4-5 | 溫州 | 杭州 | 23500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
| 不銹鋼管 | 304 | φ108*4-5 | 溫州 | 杭州 | 23500 | →0 | →0 | 無(wú)縫管 | 
 
 
 
友情鏈接: