8月5日長沙32*3.5無縫管現(xiàn)貨每噸價(jià)格行情-湖南長沙無縫鋼管行情
									8月5日長沙32*3.5無縫管現(xiàn)貨每噸價(jià)格行情 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 | 
| 無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5700 | →0 | →0 | ↓200 | GB8163/過磅斷貨 | 
| 無縫管 | 219*6 | 20# | 衡陽 | 5400 | →0 | →0 | ↓200 | GB8163/過磅 | 
| 無縫管 | 325*8 | 20# | 衡陽 | 5450 | →0 | →0 | ↓200 | GB8163/過磅 | 
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 5000 | →0 | →0 | ↓50 | GB8163/過磅 | 
| 無縫管 | 32*3.5 | 20# | 無錫 | 5500 | →0 | ↑100 | ↓150 | GB8163/過磅 | 
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 5350 | →0 | ↑100 | ↓50 | GB8163/過磅 | 
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 武鋼 | 5050 | →0 | →0 | ↓50 | GB8163/過磅 | 
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 武鋼 | 5050 | →0 | →0 | ↓50 | GB8163/過磅漢軋5100 | 
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 新余 | 5000 | →0 | →0 | ↓50 | GB8163/過磅 | 
 
 
 
友情鏈接: