全國主要城市1.5寸*3.5mm焊管價格-遼寧大連直縫焊管價格
									全國主要城市1.5寸*3.5mm焊管價格
| 1.5寸*3.5mm焊管 | 武漢 | 廣州 | 長沙 | 上海 | 杭州 | 南京 | 南昌 | 合肥 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 成都 | 重慶 | 
| 5月5日 | 4830 | 4800 | 4850 | 4650 | 4650 | 4680 | 4700 | 4600 | 4800 | 4500 | 4510 | 4600 | 4420 | 4650 | 4820 | 4800 | 4850 | 
| 5月6日 | 4830 | 4750 | 4850 | 4650 | 4650 | 4680 | 4700 | 4600 | 4800 | 4500 | 4510 | 4600 | 4420 | 4650 | 4820 | 4800 | 4850 | 
| 漲跌幅度 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 主導鋼廠 | 華岐 | 廣鋼 | 華岐 | 宣鋼 | 華岐 | 友發(fā) | 唐山 | 友發(fā) | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | 唐山 | 友發(fā) | 白樺林 | 天津 | 華岐 | 華岐 | 
|  | 
| 今日最高價格:中南地區(qū) 長沙市場 西南地區(qū) 重慶市場 4850元/噸 | 
| 今日最低價格:華北地區(qū) 唐山市場 4420元/噸 | 
Q195直縫焊管的化學成分|Q195化學成分  無縫鋼管生產(chǎn)制造方法
316L不銹鋼管道焊接工藝      高壓鍋爐用無縫管采用鋼號
空心方鋼理論重量表|方鋼理論重量表