| 
					|  |  
						| 
							  
								| 2013年5月22日全國各大鋼廠最新調價匯總 |  
								| 雙擊自動滾屏 | 發布者:www.gdyulin.com 發布時間:2013/5/22 閱讀:3277次 【字體:大 中 小】 |  |  |  
								| 
 
									2013年5月22日全國各大鋼廠最新調價匯總-北京北京其他無縫管行情
									
| 鋼廠 | Ф6.5mmQ235高線 | HRB335 Ф20mm螺紋鋼 | HRB400 Ф20mm螺紋鋼 | 20mm中厚板 | 4.75mm熱軋板卷 | 1.0mm冷軋板卷 |  
| 濟鋼 |  | 4870 | 4970 |  |  |  |  
| 亞新建材 |  | 4450 | 4580 |  |  |  |  
| 凌鋼 | 4820 | 4800 | 4900 |  |  |  |  
| 西林鋼廠-東三省 | 4990 | 4900 |  |  |  |  |  
| 新鋼 | 5100 -40 |  |  |  |  | 5240 -20 |  爐管和熱交換器管的外徑和壁厚 
| 外徑/mm | 壁  厚/mm |  
| 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |  
| 理論質量/(kg/m) |  
| 10 | 0.222 | 0.314 | 0.395 |   |   |   |   |   |   |  
| 14 | 0.321 | 0.462 | 0.592 | 0.709 |   |   |   |   |   |  
| 18 |   |   | 0.789 | 0.956 |   |   |   |   |   |  
| 19 |   |   | 0.838 | 1.02 |   |   |   |   |   |  
| 25 |   |   | 1.13 | 1.39 | 1.63 |   |   |   |   |  
| 32 |   |   |   | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 |   |   |  
| 38 |   |   |   |   | 2.59 | 2.98 | 3.35 |   |   |  
| 45 |   |   |   |   | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.93 |   |  
| 57 |   |   |   |   |   |   | 5.23 | 6.41 | 7.55 |  
| 60 |   |   |   |   |   |   | 5.52 | 6.78 | 7.99 |  |  
								|  |  |  |  |  |