6月24日北京鋼材市場現貨合金管價格行情-北京合金管價格
									城市 產品名稱 規格 材質  漲跌 備注 
北京 合金管 38*8 20# 5420  現貨 
北京 合金管 42*10 20# 5340  現貨 
北京 合金管 48*8 20# 5340現貨 
北京 合金管 57*9 20# 5300  現貨 
北京 合金管 60*12 20# 4850  現貨 
北京 合金管 65*10 20# 5100  現貨 
北京 合金管 70*12 20# 4600  現貨 
北京 合金管 76*14 20# 5050 現貨 
北京 合金管 89*18 20# 4650  現貨 
北京 合金管 95*20 20# 6040  現貨 
北京 合金管 102*20 20# 5200現貨 
北京 合金管 108*20 20# 5000 現貨 
北京 合金管 114*25 20# 4840現貨 
北京 合金管 129*30 20# 5300  現貨 
北京 合金管 133*30 20# 5220  現貨 
北京 合金管 140*35 20# 4870 現貨 
 
 
16Mn低合金管
16Mn化學成分
| 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | 
| C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | V | 
| 16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | 
16Mn力學性能
| 牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 伸長率(%) | 
| 16Mn | 490~670 | 320 | 21 | 
16Mn低合金管現貨資源規格:
| 95*8-10  | 273*8-12-16-22-25-30 | 450*10-12-25  | 
| 108-133*5-10  | 299*8-12-16  | 508*10-12-25  | 
| 159*8-10-12  | 325*10-16-18  | 530*12-20-25  | 
| 168-180-194*8-10  | 351*10-12  | 610*12-20-33  | 
| 203*12-16  | 377*10-12-16-22-25-30 | 630*10-20-33  | 
| 219*8-12-14-16 | 402*16-18  | 720*10-20-30  | 
| 245*8-10-16  | 426*12-14-16  | 
 | 
備注:如上述列表中有未注明的16Mn低合金鋼管規格,請電話聯系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
16Mn合金管相關說明:
(1)16Mn合金管用途很廣泛。一般用途的無縫鋼管由普通碳素結構鋼、低合金結構鋼或合金結構鋼軋制,產量最多,主要用作輸送流體的管道或結構零件。 
(2)根據用途不同分三類供應
   ◆ 按化學成分和機械性能供應;
   ◆ 按機械性能供應;
   ◆ 按水壓試驗供應。按a、b類供應的鋼管,如用于承受液體壓力,也要進行水壓試驗。 
(3)專門用途的16Mn合金管有鍋爐用無縫鋼管、地質用無縫鋼管及石油用無縫鋼管等多種。