15crmog合金鋼管-273*14.2南寧鋼管價格-廣西南寧合金管價格
									 
15crmog合金鋼管-273*14.2南寧鋼管價格 
| 42*3 | 6200 | 0.812 | 168*7 | 8000 | 7.006 | 
| 42*3.5 | 8000 | 1.579 | 168*10 | 8000 | 5.922 | 
| 42*4 | 8000 | 10.04 | 168*16 | 7000 | 4.198 | 
| 42*4.5 | 6000 | 1.407 | 194*16 | 8000 | 5.618 | 
| 42*5 | 8000 | 10.05 | 219*8 | 8000 | 16.66 | 
| 48*3.5 | 8000 | 0.70 | 219*10 | 8000 | 12.34 | 
| 48*4 | 8000 | 5.01 | 219*12 | 8000 | 9.806 | 
| 48*4.5 | 6500 | 2.398 | 219*14 | 8000 | 11.323 | 
| 48*5 | 8000 | 5.031 | 273*10 | 8000 | 3.71 | 
| 48*10 | 7000 | 0.132 | 273*12 | 8000 | 18.54 | 
| 48*12 | 7000 | 0.128 | 273*14.2 | 8000 | 14.31 | 
您可能感興趣的鋼管知識: 
油井管加工工藝流程|油井管|油井管工藝流程圖  
薄壁不銹鋼管規格表|薄壁不銹鋼管|薄壁不銹鋼管價格