螺旋鋼管規格 鋼管尺寸 鋼管型號-螺旋焊管知識
									螺旋鋼管規格 鋼管尺寸 鋼管型號
螺旋鋼管規格 鋼管尺寸 鋼管型號 
    鋼管的規格一般以鋼管的外徑 D 、內徑和壁厚 S 的毫米( mm )數標定。
    鋼管尺寸分不定尺和定尺:不定尺(通常長度) 凡產品尺寸(長度或寬度),在標準規定范圍內,而又不要求固定尺寸的叫不定尺。   
    定尺 按訂貨要求切成固定尺寸的稱為定尺。按定尺長度交貨時,所交金屬材料必須具有需方在訂貨合 同中指定的長度。因此規定了允許有偏差。
鋼管理論重量
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 
| D219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| D245 | 30.09 | 35.86 | 41.59 | 47.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| D273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 |  |  |  |  |  |  |  | 
| D325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 |  |  |  |  |  |  |  | 
| D377 | 46.37 | 55.40 | 63.87 | 73.30 | 82.18 | 91.01 |  |  |  |  |  |  |  | 
| D426 | 52.41 | 62.65 | 72.33 | 82.97 | 93.05 | 102.59 | 113.08 | 123.02 |  |  |  |  |  | 
| D478 | 58.82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | 127.19 | 138.41 |  |  |  |  |  | 
| D529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 |  |  |  |  |  | 
| D630 |  | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | 213.18 |  |  |  | 
| D720 |  | 106.15 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | 244.25 |  |  |  | 
| D820 |  | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 180.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | 278.78 |  |  |  | 
| D920 |  |  | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | 313.31 | 335.28 | 357.20 |  | 
| D1020 |  |  |  | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 372.27 | 396.66 | 445.29 | 
| D1120 |  |  |  | 219.89 | 247.09 | 274.24 | 301.35 | 328.40 | 355.40 | 382.36 | 409.26 | 436.12 | 489.69 | 
| D1220 |  |  |  | 239.62 | 269.29 | 298.9 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 446.26 | 475.58 | 534.08 | 
| D1320 |  |  |  |  | 219.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 483.25 | 515.04 | 578.47 | 
| D1420 |  |  |  |  | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 520.24 | 554.50 | 622.86 | 
| D1520 |  |  |  |  | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 557.23 | 593.95 | 667.25 | 
| D1620 |  |  |  |  | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 594.23 | 633.41 | 711.64 | 
| D1820 |  |  |  |  |  | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 668.21 | 712.33 | 800.42 | 
| D1920 |  |  |  |  |  | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 705.20 | 751.79 | 844.81 | 
| D2020 |  |  |  |  |  | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 742.19 | 791.25 | 889.20 | 
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 
您可能感興趣的鋼管知識:
P3型鍍鋅金屬軟管的尺寸規格  連續鑄鐵管的承插口尺寸  鍍鋅鋼管和水煤氣管的區別